Bandownica wiązarka akumulatorowa SIAT GT-ONE+ do taśmy PP i PET
SKU:
C155880812Z-1
W magazynie
| Wydajność | 12 m/min |
|---|---|
| Efektywność zgrzewu | 75 -85 % |
| Siła naciągu (kg) | 1200 – 2750, 500 – 1500 (Soft) |
| Typ taśmy | Poliestrowa (PET), Polipropylenowa (PP) |
| Szerokość taśmy | 10mm, 13mm, 16mm |
| Grubość taśmy | 0,5 – 1,1 mm |
| Technologia łączenia | Zgrzew tarciowy |
| Napięcie | Akumulator Li-Ion 14.4 V, 4.0 Ah |
| Ilość wiązań na naładowanej baterii | 150 – 350 |
| Czas ładowania | ≈ 50 min |
| Temperatura pracy | -5°C do 40°C |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 330x105x160mm |
| Waga urządzenia | 3,75 kg |
| Producent | Siat |
Akumulator do bandownic SIAT SP1 – SP7
SKU:
SIATSP1-SP7
Zapytaj o dostępność
| Producent | Siat |
|---|---|
| Napięcie | 14,4V, 18V, 36V |
| Akumulator | Bateria 5.0Ah Li-Ion – 18V(SP5), Bateria 4.0Ah Li-Ion – 14,4V(SP2), Bateria 5.0Ah Li-Ion – 36V(SP7), Bateria 3.0Ah Li-Ion – 14,4V(SP1), Bateria3.0Ah Li-Ion – 18V(MAKITA), Bateria 5.0Ah Li-Ion – 18V(MAKITA) |
| Wiązarka | GT-XTREME / GT-H, GT-ONE+ / MT-320, GT-MAX, GT-SMART+ / SMART MT / POWER HP, VIPER, GT-ONE+ / GT-SMART+ |
| Oznaczenia po zmianach modelowych | SP2/SP3 to teraz bateria SP3, SP1 do starego modelu GT-SMART 1,5Ah, Nowy GT-SMART posiada baterie o oznaczeniu SP1 ale 3Ah, SP4 – Niedostępne |
| Pojemność akumulatora | 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah |
| Typ akumulatora | Li-Ion (litowo-jonowy) |
| Waga urządzenia | 1 kg |
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
Bandownica wiązarka akumulatorowa SIAT GT-Smart+ PP/PET
SKU:
C165990812Z
Zapytaj o dostępność
| Wydajność | 14 m/min |
|---|---|
| Efektywność zgrzewu | 75 -85 % |
| Siła naciągu (kg) | 240 – 1000, 650 – 1800 |
| Typ taśmy | Poliestrowa (PET), Polipropylenowa (PP) |
| Szerokość taśmy | 10mm, 13mm, 16mm, 9mm |
| Grubość taśmy | 0,4 – 0,85 mm |
| Technologia łączenia | Zgrzew tarciowy |
| Napięcie | Akumulator Akku Power Li-Ion 14.4 V, 3.0 Ah |
| Ilość wiązań na naładowanej baterii | 150 – 200 |
| Czas ładowania | ≈ 40 min |
| Temperatura pracy | -5°C do 40°C |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 330x105x160mm |
| Waga urządzenia | 3,7 kg |
| Producent | Siat |
Bandownica wiązarka akumulatorowa SIAT GT-XTREME PP/PET
SKU:
C160990812Z
Zapytaj o dostępność
| Wydajność | 9 m/min |
|---|---|
| Efektywność zgrzewu | 75 -85 % |
| Siła naciągu (kg) | 1100 – 3100 (Soft), 2200 – 4200 |
| Typ taśmy | Poliestrowa (PET), Polipropylenowa (PP) |
| Szerokość taśmy | 16mm, 19mm |
| Grubość taśmy | 0,8 – 1,27 mm |
| Technologia łączenia | Zgrzew tarciowy |
| Napięcie | Akumulator Akku Power Li-Ion 18 V, 5.0 Ah |
| Ilość wiązań na naładowanej baterii | 180 – 300 |
| Czas ładowania | ≈ 75 min |
| Temperatura pracy | -5°C do 40°C |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 330x105x160mm |
| Waga urządzenia | 4 kg |
| Producent | Siat |
Bandownica wiązarka akumulatorowa SIAT GT-MAX PP/PET
SKU:
C164990812Z
Zapytaj o dostępność
| Wydajność | 5 m/min |
|---|---|
| Efektywność zgrzewu | 75 -85 % |
| Siła naciągu (kg) | 1800 – 5000 (Soft), 2500 – 6500 |
| Typ taśmy | Poliestrowa (PET) |
| Szerokość taśmy | 25mm, 32mm |
| Grubość taśmy | 0,9 -1,3 mm |
| Technologia łączenia | Zgrzew tarciowy |
| Napięcie | Akumulator Akku Power Li-Ion 36 V, 5.0 Ah |
| Ilość wiązań na naładowanej baterii | 150 -300 |
| Czas ładowania | ≈ 75 min |
| Temperatura pracy | -5°C do 40°C |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 425x135x180mm |
| Waga urządzenia | 6,2 kg |
| Producent | Siat |
Bandownica wiązarka akumulatorowa SIAT Viper PP/PET
SKU:
C164990812Z
Zapytaj o dostępność
| Wydajność | 200 mm/sek |
|---|---|
| Efektywność zgrzewu | 75 -85 % |
| Siła naciągu (kg) | 1200 – 2700, 500 – 1500 (Soft) |
| Typ taśmy | Poliestrowa (PET), Polipropylenowa (PP) |
| Szerokość taśmy | 12mm, 16mm, 9mm |
| Grubość taśmy | 0,5 – 1,1 mm |
| Technologia łączenia | Zgrzew tarciowy |
| Napięcie | Akumulator Makita Li-Ion 18 V, 3.0 Ah |
| Ilość wiązań na naładowanej baterii | 150 – 350 |
| Czas ładowania | ≈ 20 min |
| Temperatura pracy | -5°C do 40°C |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 369x165x123mm |
| Waga urządzenia | 3,9 kg |
| Producent | Siat |