Cena na telefon
Porozmawiaj z naszym specjalistą lub poproś o ofertę.
Radosław Kokoszka
key account manager
- +48 12 653 04 06
- +48 663 725 817
Formularz ofertowy
Dane kontaktowe
Poniższy formularz służy do składania zapytań o konkretny produkt ze strony. W przypadku innego produktu prosimy wysłać zapytanie ze strony konkretnego produktu.
Czas cyklu |
2,5 sekundy / wiązanie |
---|---|
Wydajność |
24 spięcia/min |
Siła naciągu (kg) |
15 – 70 |
Szerokość taśmy |
9mm ,12mm ,15mm |
Średnica wewnętrzna szpuli |
200 mm ,230 mm ,280 mm |
Napięcie |
110V, 220V, 230V, 50/60 Hz, 1 faza ,220V, 380V, 400V, 415V 50/60Hz 3 fazy |
Moc |
1000W |
Wysokość stołu |
805 mm |
Technologia łączenia |
Zgrzew stałocieplny |
Waga urządzenia |
230 kg |
Producent |
Joinpack |
Wykonanie |
Stal węglowa |
Rozmiar ramy |
850×600 Standard ,1050×600 ,1250×600 ,1450×600 ,1650×600 |
Pliki do pobrania:
A-93AB 12mm
W pełni automatyczna paskarka z napędem taśmowym In-Line.
Maszyna została zaprojektowana do integracji i współpracy z liniami przemysłowymi oraz innymi urządzeniami.
Różne kombinacje rozmiarów łuku i możliwość pracy z różnymi szerokościami taśmy. Możliwość wyposażenia w różne unikalne opcje umożliwiające wykonywanie zaawansowanych funkcji.
Funkcje
- Przełącznik krzywkowy zbliżeniowy
- Natychmiastowy system nagrzewania
- Regulowany czas chłodzenia spoiny
- Blat na zawiasach z napędem taśmowym In-Line
- Cyfrowa płytka drukowana z diodą LED do łatwej regulacji
Opcje dodatkowe:
- Wyrzutnik pętli
- Funkcja prasy górnej
- System automatycznego ładowania
- Sygnalizator świetlny z brzęczykiem
- Wyrzut taśmy na końcu szpuli
Tabela rozmiarów ram do wiązania
Wys. ↓ Szer. → | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | 2250mm | 2450mm | 2650mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400mm | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600mm | Standard | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
800mm | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
1000mm | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
1200mm | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE |
* Możliwość wyceny zamówienia według powyższej tabeli.
Specyfikacja serii A8 / A9
A-88 | A-85 | A-98 | A-93 | |
---|---|---|---|---|
Prędkość (spięć/min) | 60 | 38 | 35 | 24 |
Szerokość taśmy 5,6 mm (do wyboru) | Standard | Standard | - | - |
Szerokość taśmy 9,12,15 mm (do wyboru) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Siła naciągu dla taśm 5,6 mm (kg) | 3~30 | 3~30 | - | - |
Szerokość taśmy 9,12,15 mm (kg) | 5~70 | 5~70 | 15~70 | 15~70 |
Standardowy wymiar ramy (mm) | 650 x 500 | 650 x 500 | 850 x 600 | 850 x 600 |
Typ silnika | SERVO | AC | SERVO/AC | AC |
Metoda łączenia taśmy | Stałocieplna | Stałocieplna | Stałocieplna | Stałocieplna |
Automatyczny załadunek taśmy | Standard | Standard | Opcja | Opcja |
System automatycznego ładowania taśm | Standard | Standard | Standard | Opcja |
Wyrzutnik pętelki | Standard | Standard | Opcja | Opcja |
Wysuwanie końca taśmy | Standard | Standard | Opcja | Opcja |
Elektroniczna regulacja naciągu | Standard | Standard | Opcja | Opcja |
Wysokość robocza (mm) | 805 | 805 | 805 | 805 |
Dostępne zasilania | 110/220/230/240V, 50/60Hz, 1 faza | 110/220/230/240V, 50/60Hz, 1 faza | 110/220/230/240V, 50/60Hz, 1 faza 220/230/380/415/440V,50/60Hz, 3 fazy | 110/220/230/240V, 50/60Hz, 1 faza 220/230/380/415/440V,50/60Hz, 3 fazy |
Zużycie energii (kW) | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
Wymiary (Dł x Sz x Wy) (STD) (mm) | 1230 x 580 x 1430 | 1230 x 580 x 1430 | 1440 x 600 x 1530 | 1440 x 600 x 1530 |
Zgrzew boczny - Y | Standard | Standard | Standard | Standard |
Niski stół - L | - | - | Standard | Standard |
Napęd rolkowy - AR | Standard | Standard | Standard | Standard |
Napęd taśmowy - AB | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rama (STD) (mm) | AR: 850 x 500 (SERVO/AC) AB: 850 x 500 (AC) AB: 650 x 500 (SERVO) | AR: 850 x 500 (SERVO/AC) AB: 850 x 500 (AC) AB: 650 x 500 (SERVO) | 850 x 600 | 850 x 600 |
HMI panel dotykowy (AR/AB) | Standard | Standard | Opcja | Opcja |
Prędkość napędu Rolki / Taśma (m/min) | 20~40 regulowana | 20~40 regulowana | 20~40 regulowana | 20~40 regulowana |
Min. wymiar produktu (mm) | AR:160 x 200 x 30 AB: 100 x 200 x 30 AB: 160 x 130 x 30 | AR:160 x 200 x 30 AB: 100 x 200 x 30 AB: 160 x 130 x 30 | AR:350 x 250 x 30 AR:250 x 350 x 30 AB: 250 x 200 x 30 | AR:350 x 250 x 30 AR:250 x 350 x 30 AB: 250 x 200 x 30 |
Inne wymiary ram | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Wykonanie ze stali nierdzewnej - M | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Górna prasa dociskowa - P | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Hanna (zweryfikowany) –
Cena jest adekwatna do jakości, warto rozważyć zakup.