Cena na telefon
Porozmawiaj z naszym specjalistą lub poproś o ofertę.
Radosław Kokoszka
key account manager
- +48 12 653 04 06
- +48 663 725 817
Formularz ofertowy
Dane kontaktowe
Poniższy formularz służy do składania zapytań o konkretny produkt ze strony. W przypadku innego produktu prosimy wysłać zapytanie ze strony konkretnego produktu.
Producent |
Siat |
---|---|
Typ głowicy wydającej folię |
FM ,LP ,M |
Opis głowicy |
M – hamulec mechaniczny (bez wstępnego rozciągania ,FM – hamulec elektromagnetyczny (bez wstępnego rozciągania) ,LP – wstępne rozciąganie z zasilaniem (240%) |
Wydajność |
25 palet / godz. |
Napięcie |
2x Akumulator AGM 12V 87Ah (C5) |
Maks. wysokość palety |
2100 mm |
Prędkość obrotowa (m/min) |
50 – 80 (regulowana) |
Poziom wstępnego rozciągu (%) |
240 / 200 / 150 (LP) |
Maks. Nośność |
Bez ograniczeń |
Rolka folii (max.) |
szerokość 500 mm / zew. Φ 300 mm / rdzeń Φ 76mm (stały) / waga 20 kg / grubość do 35 mikronów |
Temperatura pracy |
5 – 40°C |
Maks. poziom hałasu |
72 dB(A) |
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) |
1600x1200x2400mm |
Waga urządzenia |
500 kg |
Pliki do pobrania:
Owijarka do palet Siat BeeWrap+
Półautomatyczny model do owijania folią kurczliwą palet o dowolnym kształcie, rozmiarze i wadze.
Nadaje się do produktów ciężkich, o nietypowych kształtach i dużych obciążeniach.
Jest wyposażona w cyfrowy panel sterowania, który pozwala użytkownikowi w łatwy i funkcjonalny sposób zmieniać różne parametry i konfigurować niestandardowe programy cyklu owijania.
BeeWrap+ jest również wyposażony w nową technologię suchych akumulatorów AGM, która zapewnia większą autonomię pracy. Gwarantuje to większą autonomię pracy (do 400 cykli na jednym ładowaniu) i zwiększa bezpieczeństwo maszyny.
Cechy:
- Oszczędność energii - automatyczne wyłączanie urządzenia po 10 minutach bezczynności
- Bezpieczeństwo przede wszystkim - dzięki nowej technologii suchej baterii AGM nie ma niebezpieczeństwa związanego z konserwacją baterii i wyciekami kwasu
- Długi czas pracy akumulatora - do 400 cykli po każdym naładowaniu akumulatora
- Łatwiejszy transport - dzięki technologii AGM akumulatory nie podlegają żadnym ograniczeniom transportowym
- Wysoki poziom bezpieczeństwa - BeeWrap+ posiada kilka funkcji bezpieczeństwa w standardzie.
- Zwiększona zdolność produkcyjna - dzięki niestandardowym ustawieniom
- Wszechstronne zastosowanie - nadaje się do bardzo dużych i okrągłych ładunków
- Elastyczność - maszynę można łatwo przenosić w różne miejsca
- System modułowy - spełniający indywidualne potrzeby
- Łatwość obsługi - dzięki prostej koncepcji sterowania
- Zgodność z normami CE - Zaprojektowana i wyprodukowana we Włoszech zgodnie z normami bezpieczeństwa UE
Zalety
- Przejrzysty panel sterowania
- Możliwość dostosowania za pomocą różnych dostępnych wózków do folii i kolumn
- Elastyczność dzięki możliwości ręcznego przesuwania maszyny
- Wiele mechanizmów zabezpieczających: dla bezpieczniejszej pracy
Opcje wyboru:
- M – Hamulec mechaniczny (bez wstępnego rozciągania)
- FM – Hamulec elektromagnetyczny (bez wstępnego rozciągania)
- LP – Wstępne rozciąganie z zasilaniem 240%
Opcje dodatkowe:
- Baterie żelowe
- Fotokomórka do czarnej folii lub produktów kolorowych
- Zdalne sterowanie
- System cięcia folii (tylko na głowicy LP)
- Dwustronne koło prowadzące po palecie
Tabela opcji i akcesoriów dostępnych na zamówienie.
Opcja | Opis | SKU | Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OneWrap | OneWrapPlus | ProWrap | BeeWrap+ | |||
Fotokomórka | dla produktów o ciemnych lub słabo odbijających światło powierzchniach | - | X | X | X | X |
Stół obrotowy | Φ 1.650 mm | - | X | |||
Φ 1.800 mm | - | X | X | X | ||
Φ 2.200 mm | - | X (b/d dla LP) | X | X (b/d dla CW/CWS) | ||
„HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.500 mm) | - | X | ||||
„HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) | - | X | ||||
„HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) (otwarty tylko z prawej strony) | - | X (b/d dla CW/CWS) | ||||
„HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) ( otwarty z trzech stron) | - | X (b/d dla CW/CWS) | ||||
Rampa załadunkowa | dla stołu obrotowego Φ 1500 mm | S440861640B | X | |||
dla stołu obrotowego Φ 1500 mm (wydłużony) | SBA0010806V | X | ||||
dla stołu obrotowego Φ 1500 mm (INOX - stal nierdzewna) | - | X | ||||
dla stołu obrotowego Φ 1650 mm | S440862340A | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 1650 mm | SBA0008009V | X (tylko dla CW/CWS) | ||||
dla stołu obrotowego Φ 1650 mm (wydłużony) | SBA0005952V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 1800 mm | SBA0018140V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 1800 mm | SBA0022197V | X (tylko dla CW/CWS) | ||||
dla stołu obrotowego Φ 1800 mm (wydłużony) | SBA0010638V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 2200 mm | SBA0011462V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 2200 mm (wydłużony) | SBA0011461V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
Kolumny | Wysokość palety 2.400 mm | - | X | |||
Wysokość palety 2.400mm (INOX - stal nierdzewna) | - | X | ||||
Wysokość palety 2,600 mm | - | X | ||||
Wysokość palety 2.600mm | - | X | X | |||
Wysokość palety 3.000 mm | - | X | X | |||
Rama | dla stołu obrotowego Φ 1.500 mm | - | X | |||
dla stołu obrotowego Φ 1.650 mm | - | X | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 1.800 mm | - | X | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 2.200 mm | - | X | X | X | ||
Zestaw ram z polistyrenu | dla stołu obrotowego Φ 1.500 mm | SBA0028716 | X | |||
dla stołu obrotowego Φ 1.650 mm | SBA0028148 | X | ||||
Rama nośna | dla stołu obrotowego Φ 1.500mm | - | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 1.650mm | - | X | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 1.800mm | - | X | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 2.200mm | - | X | X | X | ||
Jednostka dociskowa | dla kolumny 2.200 mm i min. Wysokość palety 1.400 mm | - | X | X | ||
dla kolumny 2.600mm i min. Wysokość palety 1.600 mm | - | X | X | |||
dla kolumny 3.000mm i min. Wysokość palety 1.800 mm | - | X | X | |||
Przedłużenie jednostki dociskowej (750 mm) | - | X | X | |||
Głowica wydająca folię | M - Głowica do folii siatkowej | - | X | X | X | |
PW - Głowica na szpulę z taśmą 750 mm | - | X | ||||
PWT - Głowica na szpulę z taśmą 750 mm | - | X | ||||
Płyta dla wyższej platformy HS | Do dopasowania palet i wysokości podnośnika | - | X | X | X | |
Jednostka pomiarowa | System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.500mm | - | X | |||
System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.650mm | - | X | X | X | ||
System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.800mm | - | X | X | X | ||
System ważenia dla stołu obrotowego Φ 2.200mm | - | X | X | X | ||
Panel kontrolny | Zestaw grzewczy dla środowiska -20 °C (b/d dla wszystkich konfiguracji) | - | X | X | X | |
Podwójne koło prowadzące | Wyposażenie w podwójne poziome koło prowadzące | - | X | |||
Blue-Spot + skaner | OBSZAROWY SKANER + Dodatkowa funkcja bezpieczeństwa optycznego (dostępna w BEEWRAP-L-M i BEEWRAP-L-LPT) | - | X | |||
Akumulatory | Akumulatory o większej pojemności (87 AH) | X | ||||
Kolor specjalny | Kolor specjalny | - | X | X | X | X |
Modyfikacja szafy sterowniczej | Maszyna bez fazy neutralnej | - | X | X | X | |
Pilot zdalnego sterowania | Pilot zdalnego sterowania (nadajnik/odbiornik/kluczyk bezpieczeństwa) | - | X | |||
Pilot zdalnego sterowania (tylko dla modelu ProWrap CW i CWS) | - | X | ||||
Autom. System cięcia folii | tylko z głowicą wydającą folię LP | - | X | X | X | |
Wyposażenie bezpieczeństwa | Siatki ochronne (różne układy) | - | X | X | ||
Obszar skanowania laserowego (standardowo zainstalowany w ProWrap CW/CWS) | - | X | ||||
Systemy linowe | Kompletny system pneumatyczny „Dół --> Góra” | - | X | |||
Inne systemy linowe | - | X | ||||
Zestawy do wstępnego rozciągania (dla głowic wydających folię LP i PW) | 100% | SBA0002595 | X | |||
125% | SBA0003924 | X | ||||
150% | SBA0023335 | X | X | X | ||
150% | SBA0003289 | X | ||||
175% | SBA0003922 | X | ||||
200% | SBA0019128 | X | X | X | ||
225% | SBA0003287 | X | ||||
240% | SBA0019482 | X | X | X | ||
250% | SBA0003926 | X | ||||
275% | SBA0010980 | X | ||||
300% | SBA0009448 | X | ||||
300% | SBA0002596 | X | ||||
325% | - | X | ||||
350% | SBA0014582 | X | ||||
Karolina (zweryfikowany) –
Produkt dobrze zabezpieczony, dotarł bez uszkodzeń.