Tunel grzewczy obkurczający BSE-6040
21000,00 zł + VAT
Ręczna zaszywarka do worków YAO HAN F300A
2260,00 zł + VAT
SKU:
NOV-72483
28,97 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 28,97 zł.
Szacunkowy czas dostawy: 7-14 dni roboczych
20
Osób ogląda teraz ten produkt!
Masz pytania odnośnie tego produktu?
BIURO OBSŁUGI
Kraków
- +48 12 653 04 06
- +48 12 653 26 50
Formularz ofertowy
Dane kontaktowe
Poniższy formularz służy do składania zapytań o konkretny produkt ze strony. W przypadku innego produktu prosimy wysłać zapytanie ze strony konkretnego produktu.
Informacje dodatkowe
Maksymalna szerokość folii |
300mm |
---|---|
Kolor |
Transparent |
Waga rolki |
10 kg ,15 kg ,20 kg ,30 kg ,1 kg |
Grubość foli |
10 mikronów ,12 mikronów ,15 mikronów ,17 mikronów ,20 mikronów ,25 mikronów ,30 mikronów ,35 mikronów ,40 mikronów |
Producent |
Novumpack |
Pliki do pobrania:
Opis produktu
Folia polipropylenowa
BOPP (celofan) 300 mm
Transparentna folia polipropylenowa, dwuosiowo orientowana, dwustronnie zgrzewalna.
Typowe zastosowanie:
- Wysokiej jakości druk fleksograficzny i rotograwiura,
- Laminowanie (w szczególności cienką warstwą), zarówno z tą samą folią jak i innymi materiałami,
- Pakowanie kwiatów i prezentów (folie grubsze np. 40 μm),
- Pakowanie na maszynach poziomych – HFFS i pionowych VFFS,
- Pakowanie wyrobów cukierniczych,
- Owijanie pudełek kartonowych,
- Pakowanie płyt CD, DVD
Aktywacja i zgrzewalność
Folia polipropylenowa od zewnętrznej strony nawoju jest jednostronnie aktywowana, co umożliwia jej zgrzewanie poniżej temperatury topnienia polipropylenu, temperatura zgrzewania dobierana jest w zależności od charakterystyki elektrod zgrzewających i szybkości zgrzewania.
W okresie trzech miesięcy licząc od daty produkcji, gwarantowany minimalny poziom aktywacji to 36 mN/m.
Główne właściwości
- Szeroki zakres temperatur zgrzewania
- Doskonałe właściwości optyczne
- Dobre właściwości mechaniczne
- Niski współczynnik tarcia
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Warstwa aktywowana po zewnętrznej stronie nawoju
- Szeroki zakres uszczelnienia
- Dobrze właściwości cieplne, utrzymywanie odpowiedniej wilgotności i nieprzepuszczalność substancji zapachowych
- Odpowiednie cechy poślizgowe i antyblocking, co pozwala na przetwarzanie w automatach pakujących
MD - wzdłuż; TD - w poprzek; T - strona aktywowana
Uwaga: Wszelkie dane ujęte w zestawieniu pochodzą od producenta folii, firma Novumpack nie przeprowadziła testów materiału.
Właściwości | Jednostka | Wartości | Metoda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość +/- 5% | µm | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | |
Gęstość | g/cm3 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | - | |
Waga m2 +/-5% | g/m2 | 9,1 | 10,91 | 13,65 | 15,47 | 18,2 | 22,75 | 27,3 | 31,85 | 36,4 | - | |
Wydajność +/-5% | m2/kg | 109,9 | 91,66 | 73,26 | 64,89 | 54,95 | 43,96 | 36,63 | 31,4 | 27,47 | - | |
Wytrzymałość na zerwanie | MD | N/mm2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ISO 527 ASTM D 882 |
(nie mniej niż) | TD | N/mm2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | -||- |
Wydłużenie przy zerwaniu | MD | % | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ISO 527 ASTM D 882 |
(nie więcej niż) | TD | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | -||- |
Współczynnik tarcia | MD | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ISO 8295 ASTM D 1894 |
(14 dni po produkcji) | TD | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -||- |
Skurcz termiczny | MD | % | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ISO 11501 ASTM D 1204 |
(nie więcej niż) | TD | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -||- |
Wytrzymałość zgrzewu (nie mniej niż) | N/15mm | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ISO 527 ASTM F 88 ASTM D 882 | |
Zakres temperatur zgrzewania | °C | 105-140 | 105-140 | 105-140 | 105-140 | 105-140 | 105-140 | 105-140 | 105-140 | 105-140 | - | |
Zmętnienie (nie więcej niż) | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ISO 14782 ASTM D 1003 | |
Połysk (nie mniej niż) | T | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ISO 2813 ASTM D 2457 |
Poziom aktywacji (nie mniej niż) | mN/m | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ISO 8296 ASTM D 2578 |
Opinie
4
Oceniono 4 na 5
1 opinia
Oceniono 5 na 5
0
Oceniono 4 na 5
1
Oceniono 3 na 5
0
Oceniono 2 na 5
0
Oceniono 1 na 5
0
1 opinia dla Folia polipropylenowa BOPP (celofan) 300 mm
Wyczyść filtry
Dodaj opinię
Wanda (zweryfikowany) –
Bardzo praktyczny produkt, wart każdej wydanej złotówki.