Cena na telefon
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Nasz zespół pomoże Ci zoptymalizować koszty i czas procesu pakowania. Czasem mała zmiana może znacząco zwiększyć efektywność biznesu.
Biuro Obsługi Klienta
- +48 12 653 04 06
- +48 12 653 26 50
| Kolor |
Transparent |
|---|---|
| Grubość foli |
13 μm ,15 μm ,19 μm ,25 μm |
| Producent |
Novumpack |
Pliki do pobrania:
Folia poliolefinowa termokurczliwa taśma BRC
Folia poliolefinowa to termokurczliwy materiał wykorzystywany głównie do pakowania produktów, zabezpieczania towarów i ich estetycznej prezentacji.
Jest wszechstronna i stanowi efektywną alternatywę dla folii PVC. Dzięki doskonałej przejrzystości i połyskowi zapewnia atrakcyjną prezentację zapakowanych produktów, a bezwonność folii zwiększa komfort pracy, nie wpływając na smak żywności.
Folia posiada certyfikat BRC, który dopuszcza ją do kontaktu z żywnością. W porównaniu do folii PVC poliolefinowa folia termokurczliwa jest o 20% bardziej wytrzymała, co sprawia, że idealnie nadaje się do pakowania przedmiotów o ostrych lub nieregularnych kształtach. Jest odporna na niskie temperatury, nawet do -30°C, co poszerza zakres jej zastosowań.
Dzięki niskiemu zakresowi temperatur obkurczania (120-160°C) folia jest ekonomiczna i może być stosowana zarówno w maszynach ręcznych, jak i automatycznych. Możliwość jej wtórnego przetwarzania pozytywnie wpływa na środowisko.
Folia dostępna jest w grubościach od 13 do 25 mikronów, w formie półrękawa lub taśmy, opcjonalnie z perforacją. Doskonale sprawdza się w pakowaniu towarów o nieregularnych kształtach oraz zabezpieczaniu przedmiotów przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i przemieszczaniem. Folia kurczy się do 150% w temperaturze od 130 do 160°C.
TAŚMA, A PÓŁRĘKAW
- Taśma to płaska, pojedyncza folia, idealna do owijania produktów lub palet.
- Półrękaw ma postać dwóch warstw połączonych wzdłuż jednego brzegu, co ułatwia pakowanie pojedynczych przedmiotów lub zestawów.
Charakterystyka naszych folii:
- wysoka przezroczystość
- trwałość zgrzewu
- siła zgrzewania na poziomie 10-40N (w zależności od oczekiwań klienta)
- wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
- doskonała termokurczliwość (na poziomie 10-60% wzdłużna i poprzeczna w zależności od oczekiwań klienta)
- brak zapachu i smaku
- możliwość pakowania produktów żywnościowych
- brak migracji składników szkodliwych do zapakowanego produktu
- współczynnik tarcia dynamiczny dostosowany zarówno do pakowania na automatach jak i półautomatach
- w granicach 0,25 folia/folia, 0,20 folia/metal (w zależności od oczekiwań klienta)
- wysoka wydajność, kilkakrotnie wyższa od polietylenu i laminatów
- wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
- trwałość zgrzewu
- możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- nieszkodliwość dla pakowanego produktu, maszyn pakujących, środowiska
MINIMUM LOGISTYCZNE TO 25,9 KG NETTO = 1 ROLKA
| Szerokość folii (mm) | Waga netto rolki (kg) |
| POLIOLEFINA 13 MIKRONÓW | |
| 200 | 7,18 |
| 250 | 8,97 |
| 300 | 10,76 |
| 350 | 12,55 |
| 400 | 14,35 |
| 450 | 16,15 |
| 500 | 17,94 |
| 550 | 19,74 |
| 600 | 21,54 |
| 650 | 23,34 |
| 700 | 25,14 |
| 750 | 26,94 |
| 800 | 28,74 |
| 850 | 30,54 |
| 900 | 32,34 |
| 950 | 34,14 |
| 1000 | 35,94 |
| 1050 | 37,74 |
| 1100 | 39,54 |
| 1150 | 41,34 |
| 1200 | 43,14 |
| 1250 | 44,94 |
| 1300 | 46,74 |
| 1350 | 48,54 |
| 1400 | 50,34 |
| 1450 | 52,14 |
| 1500 | 53,94 |
| 1550 | 55,74 |
| 1600 | 57,54 |
| 1650 | 59,34 |
| 1700 | 61,14 |
| 1750 | 62,94 |
| 1800 | 64,74 |
| 1850 | 66,54 |
| 1900 | 68,34 |
| 1950 | 70,14 |
| 2000 | 71,94 |
| 2050 | 73,74 |
| 2100 | 75,54 |
| Szerokość folii (mm) | Waga netto rolki (kg) |
| POLIOLEFINA 15 MIKRONÓW | |
| 200 | 7,35 |
| 250 | 9,19 |
| 300 | 11,03 |
| 350 | 12,87 |
| 400 | 14,71 |
| 450 | 16,54 |
| 500 | 18,38 |
| 550 | 20,22 |
| 600 | 22,06 |
| 650 | 23,9 |
| 700 | 25,74 |
| 750 | 27,58 |
| 800 | 29,42 |
| 850 | 31,26 |
| 900 | 33,1 |
| 950 | 34,94 |
| 1000 | 36,78 |
| 1050 | 38,62 |
| 1100 | 40,46 |
| 1150 | 42,3 |
| 1200 | 44,14 |
| 1250 | 45,98 |
| 1300 | 47,82 |
| 1350 | 49,66 |
| 1400 | 51,5 |
| 1450 | 53,34 |
| 1500 | 55,18 |
| 1550 | 57,02 |
| 1600 | 58,86 |
| 1650 | 60,7 |
| 1700 | 62,54 |
| 1750 | 64,38 |
| 1800 | 66,22 |
| 1850 | 68,06 |
| 1900 | 69,9 |
| 1950 | 71,74 |
| 2000 | 73,58 |
| 2050 | 75,42 |
| 2100 | 77,26 |
| Szerokość folii (mm) | Waga netto rolki (kg) |
| POLIOLEFINA 19 MIKRONÓW | |
| 200 | 7,46 |
| 250 | 9,33 |
| 300 | 11,19 |
| 350 | 13,06 |
| 400 | 14,92 |
| 450 | 16,79 |
| 500 | 18,65 |
| 550 | 20,52 |
| 600 | 22,38 |
| 650 | 24,25 |
| 700 | 26,11 |
| 750 | 28 |
| 800 | 29,84 |
| 850 | 31,7 |
| 900 | 33,56 |
| 950 | 35,42 |
| 1000 | 37,3 |
| 1050 | 39,18 |
| 1100 | 41,06 |
| 1150 | 42,94 |
| 1200 | 44,82 |
| 1250 | 46,7 |
| 1300 | 48,58 |
| 1350 | 50,46 |
| 1400 | 52,34 |
| 1450 | 54,22 |
| 1500 | 56,1 |
| 1550 | 57,98 |
| 1600 | 59,86 |
| 1650 | 61,74 |
| 1700 | 63,62 |
| 1750 | 65,5 |
| 1800 | 67,38 |
| 1850 | 69,26 |
| 1900 | 71,14 |
| 1950 | 73,02 |
| 2000 | 74,9 |
| 2050 | 76,78 |
| 2100 | 78,66 |
| Szerokość folii (mm) | Waga netto rolki (kg) |
| POLIOLEFINA 25 MIKRONÓW | |
| 200 | 7,36 |
| 250 | 9,2 |
| 300 | 11,04 |
| 350 | 12,88 |
| 400 | 14,72 |
| 450 | 16,56 |
| 500 | 18,4 |
| 550 | 20,24 |
| 600 | 22,08 |
| 650 | 23,92 |
| 700 | 25,76 |
| 750 | 27,6 |
| 800 | 29,44 |
| 850 | 31,28 |
| 900 | 33,12 |
| 950 | 34,96 |
| 1000 | 36,8 |
| 1050 | 38,64 |
| 1100 | 40,48 |
| 1150 | 42,32 |
| 1200 | 44,16 |
| 1250 | 46 |
| 1300 | 47,84 |
| 1350 | 49,68 |
| 1400 | 51,52 |
| 1450 | 53,36 |
| 1500 | 55,2 |
| 1550 | 57,04 |
| 1600 | 58,88 |
| 1650 | 60,72 |
| 1700 | 62,56 |
| 1750 | 64,4 |
| 1800 | 66,24 |
| 1850 | 68,08 |
| 1900 | 69,92 |
| 1950 | 71,76 |
| 2000 | 73,6 |
| 2050 | 75,44 |
| 2100 | 77,28 |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.