Cena na telefon
Porozmawiaj z naszym specjalistą lub poproś o ofertę.
Radosław Kokoszka
key account manager
- +48 12 653 04 06
- +48 663 725 817
Formularz ofertowy
Dane kontaktowe
Poniższy formularz służy do składania zapytań o konkretny produkt ze strony. W przypadku innego produktu prosimy wysłać zapytanie ze strony konkretnego produktu.
Producent |
Siat |
---|---|
Typ głowicy wydającej folię |
FM ,LP ,M |
Opis głowicy |
M – hamulec mechaniczny (bez wstępnego rozciągania ,FM – hamulec elektromagnetyczny (bez wstępnego rozciągania) ,LP – wstępne rozciąganie z zasilaniem (240%) |
Średnica platformy |
(opcja 1800, 2200 mm) ,1650 mm |
Napięcie |
220/240V 50/60Hz ,400V 50/60Hz ,inne na życzenie |
Maks. wysokość palety |
2200 mm |
Poziom wstępnego rozciągu (%) |
300 / 240 / 200 / 150 (LP) |
Maks. Nośność |
2400 kg |
Prędkość obrotu platformy |
6 – 12 obrotów / min |
Rolka folii (max.) |
szerokość 500 mm / zew. Φ 300 mm / rdzeń Φ 76mm (stały) / waga 20 kg / grubość do 30 mikronów |
Temperatura pracy |
5 – 40°C |
Maks. poziom hałasu |
72 dB(A) |
Waga urządzenia |
500 kg |
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) |
250 × 150 × 250 cm |
Pliki do pobrania:
Owijarka do palet Siat OneWrap Plus
Jest to półautomatyczna owijarka ładunków paletowych wykorzystującą folię stretch. Dodatkowy Plus do poziomu podstawowego to dodatkowe opcje pozwalające na rozwinięcie użyteczności maszyny. Poczynając od głowic z hamulcem mechanicznym, do zmotoryzowanego rozciągu 300%.
SIAT Onewrap Plus to nowa maszyna Siat, która pozwoli Ci zmaksymalizować wyniki Twojej działalności związanej z owijaniem.
Dzięki ikonom na panelu sterowania niezwykle szybko można ustawić kompletny program owijania, który zoptymalizuje folię nakładaną na wszystkie produkty, które mogą być potrzebne do owinięcia.
Nie jest to jedyny „plus” maszyny: ma ona bardzo solidną konstrukcję i gwarancję maksymalnej wagi platformy 2400 kg (z wyłączeniem platformy HSD). Co więcej, dzięki możliwości zapisania do 10 konfigurowalnych programów owijania, operator będzie musiał zaprogramować OnewrapPlus tylko raz, a następnie po prostu przywołać żądany program owijania z panelu sterowania, gdy zajdzie taka potrzeba.
Panel sterujący
- Czytelne ikony oraz centralny przycisk = prosta regulacja parametrów
- 9 + 1 programów indywidualnych
- Półautomatyczny i ręczny tryb pracy
- Niezależna regulacja prędkości głowicy góra/dół
- Niezależna ilość dolnych i górnych owinięć wzmacniających
- Wyłącznik awaryjny zgodny z wymogami UE
Typ głowicy wydającej folię:
- M – Hamulec mechaniczny (bez wstępnego rozciągania)
- FM – Hamulec elektromagnetyczny (bez wstępnego rozciągania)
- LP – Prestretch 250%
Docisk Pneumatyczny - Opcja
Pozwala zachować bezpieczny i prawidłowy cykl owijania dla bardzo lekkich produktów. Kontrola docisku odbywa się na niezależnym panelu.
Cechy:
- Dostępne są różne obrotnice, wózki i kolumny
- Wózek z napędem pasowym
- Dwa punkty dostępu dla wózków widłowych ułatwiające zmianę położenia maszyny
- Fotokomórka wysokości palety
- Odchylana kolumna z zawiasami do podstawy ułatwiająca instalację i ewentualną zmianę położenia maszyny
- Funkcja blokowania stołu obrotowego w celu uniknięcia ruchów podczas operacji załadunku i rozładunku
Opcje dodatkowe:
- Wstępny rozciąg do 300%
- Docisk pneumatyczny
- Wysokość palety do 3000mm
- OTWARTY stół (HS) Φ 1650mm
- Silniki zintegrowane w kolumnie
- Dodatkowa wytrzymałość konstrukcji
Tabela opcji i akcesoriów dostępnych na zamówienie.
Opcja | Opis | SKU | Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OneWrap | OneWrapPlus | ProWrap | BeeWrap+ | |||
Fotokomórka | dla produktów o ciemnych lub słabo odbijających światło powierzchniach | - | X | X | X | X |
Stół obrotowy | Φ 1.650 mm | - | X | |||
Φ 1.800 mm | - | X | X | X | ||
Φ 2.200 mm | - | X (b/d dla LP) | X | X (b/d dla CW/CWS) | ||
„HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.500 mm) | - | X | ||||
„HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) | - | X | ||||
„HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) (otwarty tylko z prawej strony) | - | X (b/d dla CW/CWS) | ||||
„HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) ( otwarty z trzech stron) | - | X (b/d dla CW/CWS) | ||||
Rampa załadunkowa | dla stołu obrotowego Φ 1500 mm | S440861640B | X | |||
dla stołu obrotowego Φ 1500 mm (wydłużony) | SBA0010806V | X | ||||
dla stołu obrotowego Φ 1500 mm (INOX - stal nierdzewna) | - | X | ||||
dla stołu obrotowego Φ 1650 mm | S440862340A | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 1650 mm | SBA0008009V | X (tylko dla CW/CWS) | ||||
dla stołu obrotowego Φ 1650 mm (wydłużony) | SBA0005952V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 1800 mm | SBA0018140V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 1800 mm | SBA0022197V | X (tylko dla CW/CWS) | ||||
dla stołu obrotowego Φ 1800 mm (wydłużony) | SBA0010638V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 2200 mm | SBA0011462V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
dla stołu obrotowego Φ 2200 mm (wydłużony) | SBA0011461V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
Kolumny | Wysokość palety 2.400 mm | - | X | |||
Wysokość palety 2.400mm (INOX - stal nierdzewna) | - | X | ||||
Wysokość palety 2,600 mm | - | X | ||||
Wysokość palety 2.600mm | - | X | X | |||
Wysokość palety 3.000 mm | - | X | X | |||
Rama | dla stołu obrotowego Φ 1.500 mm | - | X | |||
dla stołu obrotowego Φ 1.650 mm | - | X | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 1.800 mm | - | X | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 2.200 mm | - | X | X | X | ||
Zestaw ram z polistyrenu | dla stołu obrotowego Φ 1.500 mm | SBA0028716 | X | |||
dla stołu obrotowego Φ 1.650 mm | SBA0028148 | X | ||||
Rama nośna | dla stołu obrotowego Φ 1.500mm | - | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 1.650mm | - | X | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 1.800mm | - | X | X | X | ||
dla stołu obrotowego Φ 2.200mm | - | X | X | X | ||
Jednostka dociskowa | dla kolumny 2.200 mm i min. Wysokość palety 1.400 mm | - | X | X | ||
dla kolumny 2.600mm i min. Wysokość palety 1.600 mm | - | X | X | |||
dla kolumny 3.000mm i min. Wysokość palety 1.800 mm | - | X | X | |||
Przedłużenie jednostki dociskowej (750 mm) | - | X | X | |||
Głowica wydająca folię | M - Głowica do folii siatkowej | - | X | X | X | |
PW - Głowica na szpulę z taśmą 750 mm | - | X | ||||
PWT - Głowica na szpulę z taśmą 750 mm | - | X | ||||
Płyta dla wyższej platformy HS | Do dopasowania palet i wysokości podnośnika | - | X | X | X | |
Jednostka pomiarowa | System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.500mm | - | X | |||
System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.650mm | - | X | X | X | ||
System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.800mm | - | X | X | X | ||
System ważenia dla stołu obrotowego Φ 2.200mm | - | X | X | X | ||
Panel kontrolny | Zestaw grzewczy dla środowiska -20 °C (b/d dla wszystkich konfiguracji) | - | X | X | X | |
Podwójne koło prowadzące | Wyposażenie w podwójne poziome koło prowadzące | - | X | |||
Blue-Spot + skaner | OBSZAROWY SKANER + Dodatkowa funkcja bezpieczeństwa optycznego (dostępna w BEEWRAP-L-M i BEEWRAP-L-LPT) | - | X | |||
Akumulatory | Akumulatory o większej pojemności (87 AH) | X | ||||
Kolor specjalny | Kolor specjalny | - | X | X | X | X |
Modyfikacja szafy sterowniczej | Maszyna bez fazy neutralnej | - | X | X | X | |
Pilot zdalnego sterowania | Pilot zdalnego sterowania (nadajnik/odbiornik/kluczyk bezpieczeństwa) | - | X | |||
Pilot zdalnego sterowania (tylko dla modelu ProWrap CW i CWS) | - | X | ||||
Autom. System cięcia folii | tylko z głowicą wydającą folię LP | - | X | X | X | |
Wyposażenie bezpieczeństwa | Siatki ochronne (różne układy) | - | X | X | ||
Obszar skanowania laserowego (standardowo zainstalowany w ProWrap CW/CWS) | - | X | ||||
Systemy linowe | Kompletny system pneumatyczny „Dół --> Góra” | - | X | |||
Inne systemy linowe | - | X | ||||
Zestawy do wstępnego rozciągania (dla głowic wydających folię LP i PW) | 100% | SBA0002595 | X | |||
125% | SBA0003924 | X | ||||
150% | SBA0023335 | X | X | X | ||
150% | SBA0003289 | X | ||||
175% | SBA0003922 | X | ||||
200% | SBA0019128 | X | X | X | ||
225% | SBA0003287 | X | ||||
240% | SBA0019482 | X | X | X | ||
250% | SBA0003926 | X | ||||
275% | SBA0010980 | X | ||||
300% | SBA0009448 | X | ||||
300% | SBA0002596 | X | ||||
325% | - | X | ||||
350% | SBA0014582 | X | ||||
Kajetan (zweryfikowany) –
Jakość wykonania na wysokim poziomie, warto polecić.