23300,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 23300,00 zł.19800,00 złAktualna cena wynosi: 19800,00 zł.szt + VAT
Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 16000,00 zł.
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Nasz zespół pomoże Ci zoptymalizować koszty i czas procesu pakowania. Czasem mała zmiana może znacząco zwiększyć efektywność biznesu.
Radosław Kokoszka
Key Account Manager
- +48 12 653 04 06 wew.24
- +48 663 725 817
| Producent |
Siat |
|---|---|
| Typ głowicy wydającej folię |
EM ,FM ,LP ,M ,SM |
| Opis głowicy |
EM – wejściowy hamulec mechaniczny (bez wstępnego rozciągania) ,M – hamulec mechaniczny (bez wstępnego rozciągania ,FM – hamulec elektromagnetyczny (bez wstępnego rozciągania) ,SM – wstępne rozciągnięcie mechaniczne (30%-60%-90%) ,LP – wstępne rozciąganie z zasilaniem (240%) |
| Średnica platformy |
1500 mm ,1650 mm |
| Napięcie |
220/240V 50/60Hz ,400V 50/60Hz ,inne na życzenie |
| Maks. wysokość palety |
2100 mm ,2400 mm |
| Poziom wstępnego rozciągu (%) |
90 / 60 / 30 (SM) ,240 / 200 / 150 (LP) |
| Maks. wymiar palety |
800 x 1200 – 1550 x 1550 mm ,800 x 1200 mm (EM) |
| Maks. Nośność |
2400 kg |
| Prędkość obrotu platformy |
6 – 12 obrotów / min |
| Rolka folii (max.) |
szerokość 500 mm / zew. Φ 300 mm / rdzeń Φ 76mm (stały) / waga 20 kg / grubość do 35 mikronów |
| Temperatura pracy |
5 – 40°C |
| Maks. poziom hałasu |
72 dB(A) |
| Waga urządzenia |
500 kg |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) |
250 × 150 × 250 cm |
Pliki do pobrania:
Owijarka do palet Siat OneWrap
OneWrap jest właściwym rozwiązaniem dla większości typowych potrzeb w zakresie owijania palet. Jest to półautomatyczna maszyna do owijania palet folią stretch.
Owijarka OneWrap może być wyposażona w hamulec mechaniczny i elektromagnetyczny (EM / M / FM) lub zmotoryzowany mechanizm rozciągu folii (SM - 90% / LP - 240%).
Nowy panel sterowania
Zaprojektowano elegancki i nowoczesny panel sterowania ze zrozumiałymi ikonami. OneWrap można zaprogramować z 10 różnymi programami, umożliwiając spójny cykl owijania dla danego produktu.
Maszyna posiada 5 różnych trybów pracy:
Automatyczny TYLKO W GÓRĘ
Automatyczny W GÓRĘ i W DÓŁ
Automatyczny TYLKO W GÓRĘ + PAUZA NA ZAŁOŻENIE KAPTURA FOLIOWEGO
Automatyczny W GÓRĘ I W DÓŁ + PAUZA NA ZAŁOŻENIE KAPTURA FOLIOWEGO
Ręczny
Funkcje panelu sterowania
- Różne prędkości wózka w fazie wznoszenia i opadania.
- Cykl nakładania górnego arkusza z programowalną ilością opadania wózka przed pauzą (opóźnienie czasowe).
- Programowalna z panelu sterowania ilość owinięć (opóźnienie czasowe).
- Cykl może zostać zatrzymany w dowolnym momencie, a następnie kontynuowany (przydatne w przypadku stosowania zabezpieczeń narożnych).
- Duży wyświetlacz z dwiema cyframi do wyświetlania parametrów do regulacji (prędkość, liczba pętli, naprężenie folii, owinięcie, czasy, poziom opadania górnego arkusza i wyświetlanie kodu błędu).
Zalety:
- Elastyczność
- Niezawodność
- Łatwy montaż
- Przyjazny dla użytkownika panel sterowania.
Opcje dodatkowe:
- Fotokomórka dla czarnych lub pochłaniających odbicie produktów
- Rampa standardowa: długość 1490 mm
- Rampa wydłużona długość 1870 mm (załadunek wózkami paletowymi)
- Rama do instalacji owijarki w podłożu (polistyrenowe kształtki)
- Urywanie folii na końcu cyklu (tylko głowica LP)
- Wersja INOX (ze stali nierdzewnej)
- Głowica do folii siatkowej (do owijania SIATKĄ)
- System ważący
- Wersja dla niskich temperatur (do -20°C)
Tabela opcji i akcesoriów dostępnych na zamówienie.
| Opcja | Opis | SKU | Model | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneWrap | OneWrapPlus | ProWrap | BeeWrap+ | |||
| Fotokomórka | dla produktów o ciemnych lub słabo odbijających światło powierzchniach | - | X | X | X | X |
| Stół obrotowy | Φ 1.650 mm | - | X | |||
| Φ 1.800 mm | - | X | X | X | ||
| Φ 2.200 mm | - | X (b/d dla LP) | X | X (b/d dla CW/CWS) | ||
| „HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.500 mm) | - | X | ||||
| „HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) | - | X | ||||
| „HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) (otwarty tylko z prawej strony) | - | X (b/d dla CW/CWS) | ||||
| „HS” / otwarty stół obrotowy (Φ 1.650 mm) ( otwarty z trzech stron) | - | X (b/d dla CW/CWS) | ||||
| Rampa załadunkowa | dla stołu obrotowego Φ 1500 mm | S440861640B | X | |||
| dla stołu obrotowego Φ 1500 mm (wydłużony) | SBA0010806V | X | ||||
| dla stołu obrotowego Φ 1500 mm (INOX - stal nierdzewna) | - | X | ||||
| dla stołu obrotowego Φ 1650 mm | S440862340A | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
| dla stołu obrotowego Φ 1650 mm | SBA0008009V | X (tylko dla CW/CWS) | ||||
| dla stołu obrotowego Φ 1650 mm (wydłużony) | SBA0005952V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
| dla stołu obrotowego Φ 1800 mm | SBA0018140V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
| dla stołu obrotowego Φ 1800 mm | SBA0022197V | X (tylko dla CW/CWS) | ||||
| dla stołu obrotowego Φ 1800 mm (wydłużony) | SBA0010638V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
| dla stołu obrotowego Φ 2200 mm | SBA0011462V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
| dla stołu obrotowego Φ 2200 mm (wydłużony) | SBA0011461V | X | X | X (nie dla CW/CWS) | ||
| Kolumny | Wysokość palety 2.400 mm | - | X | |||
| Wysokość palety 2.400mm (INOX - stal nierdzewna) | - | X | ||||
| Wysokość palety 2,600 mm | - | X | ||||
| Wysokość palety 2.600mm | - | X | X | |||
| Wysokość palety 3.000 mm | - | X | X | |||
| Rama | dla stołu obrotowego Φ 1.500 mm | - | X | |||
| dla stołu obrotowego Φ 1.650 mm | - | X | X | X | ||
| dla stołu obrotowego Φ 1.800 mm | - | X | X | X | ||
| dla stołu obrotowego Φ 2.200 mm | - | X | X | X | ||
| Zestaw ram z polistyrenu | dla stołu obrotowego Φ 1.500 mm | SBA0028716 | X | |||
| dla stołu obrotowego Φ 1.650 mm | SBA0028148 | X | ||||
| Rama nośna | dla stołu obrotowego Φ 1.500mm | - | X | X | ||
| dla stołu obrotowego Φ 1.650mm | - | X | X | X | ||
| dla stołu obrotowego Φ 1.800mm | - | X | X | X | ||
| dla stołu obrotowego Φ 2.200mm | - | X | X | X | ||
| Jednostka dociskowa | dla kolumny 2.200 mm i min. Wysokość palety 1.400 mm | - | X | X | ||
| dla kolumny 2.600mm i min. Wysokość palety 1.600 mm | - | X | X | |||
| dla kolumny 3.000mm i min. Wysokość palety 1.800 mm | - | X | X | |||
| Przedłużenie jednostki dociskowej (750 mm) | - | X | X | |||
| Głowica wydająca folię | M - Głowica do folii siatkowej | - | X | X | X | |
| PW - Głowica na szpulę z taśmą 750 mm | - | X | ||||
| PWT - Głowica na szpulę z taśmą 750 mm | - | X | ||||
| Płyta dla wyższej platformy HS | Do dopasowania palet i wysokości podnośnika | - | X | X | X | |
| Jednostka pomiarowa | System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.500mm | - | X | |||
| System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.650mm | - | X | X | X | ||
| System ważenia dla stołu obrotowego Φ 1.800mm | - | X | X | X | ||
| System ważenia dla stołu obrotowego Φ 2.200mm | - | X | X | X | ||
| Panel kontrolny | Zestaw grzewczy dla środowiska -20 °C (b/d dla wszystkich konfiguracji) | - | X | X | X | |
| Podwójne koło prowadzące | Wyposażenie w podwójne poziome koło prowadzące | - | X | |||
| Blue-Spot + skaner | OBSZAROWY SKANER + Dodatkowa funkcja bezpieczeństwa optycznego (dostępna w BEEWRAP-L-M i BEEWRAP-L-LPT) | - | X | |||
| Akumulatory | Akumulatory o większej pojemności (87 AH) | X | ||||
| Kolor specjalny | Kolor specjalny | - | X | X | X | X |
| Modyfikacja szafy sterowniczej | Maszyna bez fazy neutralnej | - | X | X | X | |
| Pilot zdalnego sterowania | Pilot zdalnego sterowania (nadajnik/odbiornik/kluczyk bezpieczeństwa) | - | X | |||
| Pilot zdalnego sterowania (tylko dla modelu ProWrap CW i CWS) | - | X | ||||
| Autom. System cięcia folii | tylko z głowicą wydającą folię LP | - | X | X | X | |
| Wyposażenie bezpieczeństwa | Siatki ochronne (różne układy) | - | X | X | ||
| Obszar skanowania laserowego (standardowo zainstalowany w ProWrap CW/CWS) | - | X | ||||
| Systemy linowe | Kompletny system pneumatyczny „Dół --> Góra” | - | X | |||
| Inne systemy linowe | - | X | ||||
| Zestawy do wstępnego rozciągania (dla głowic wydających folię LP i PW) | 100% | SBA0002595 | X | |||
| 125% | SBA0003924 | X | ||||
| 150% | SBA0023335 | X | X | X | ||
| 150% | SBA0003289 | X | ||||
| 175% | SBA0003922 | X | ||||
| 200% | SBA0019128 | X | X | X | ||
| 225% | SBA0003287 | X | ||||
| 240% | SBA0019482 | X | X | X | ||
| 250% | SBA0003926 | X | ||||
| 275% | SBA0010980 | X | ||||
| 300% | SBA0009448 | X | ||||
| 300% | SBA0002596 | X | ||||
| 325% | - | X | ||||
| 350% | SBA0014582 | X | ||||
Helena (zweryfikowany) –
Produkt bardzo wygodny w użytkowaniu, polecam.